|
Marca
|
Festina |
|---|---|
|
Modelo
|
F20031.3 |
|
Género
|
Mujer |
|
Edad
|
Adultos |
|
Color de la malla
|
Plateado |
|
Color de la caja
|
Plateado |
|
Material de la correa
|
Acero inoxidable 316L |
|
Tipo de cierre
|
Desplegable |
|
Modelo detallado
|
F20031.3 |
|---|---|
|
Peso
|
0 g |
|
Tipo de movimiento
|
Automático |
|
Tipos de pantalla
|
Analógica |
|
Materiales de la caja
|
Acero Inoxidable 316L |
|
Es resistente al agua
|
Sí |
|
Es apto para buceo
|
No |
|
Profundidad de resistencia al agua
|
100 m |
|
Tipo de batería
|
Ion de litio |
| 1 cuota de $1.958.814 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.958.814 |
| 2 cuotas de $1.164.514,92 | Total $2.329.029,85 | |
| 3 cuotas de $801.481,39 | Total $2.404.444,19 | |
| 6 cuotas de $435.966,70 | Total $2.615.800,22 | |
| 9 cuotas de $312.713,77 | Total $2.814.423,96 | |
| 12 cuotas de $254.335,67 | Total $3.052.028,09 | |
| 24 cuotas de $179.386,55 | Total $4.305.277,29 |
| 3 cuotas de $834.650,64 | Total $2.503.951,94 | |
| 6 cuotas de $459.668,35 | Total $2.758.010,11 |
| 3 cuotas de $843.334,72 | Total $2.530.004,16 | |
| 6 cuotas de $462.965,68 | Total $2.777.794,13 | |
| 9 cuotas de $346.427,13 | Total $3.117.844,24 | |
| 12 cuotas de $283.717,88 | Total $3.404.614,61 |
| 18 cuotas de $202.976,65 | Total $3.653.579,87 |
CONSULTANOS PLANES CON TARJETA Y DESCUENTOS EN EFECTIVO
Tus datos siempre protegidos
CONSULTANOS PLANES CON TARJETA Y DESCUENTOS EN EFECTIVO
Tus datos siempre protegidos