| 1 cuota de $151.160 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $151.160 |
| 2 cuotas de $89.864,62 | Total $179.729,24 | |
| 3 cuotas de $61.849,63 | Total $185.548,90 | |
| 6 cuotas de $33.643,17 | Total $201.859,06 | |
| 9 cuotas de $24.131,85 | Total $217.186,69 | |
| 12 cuotas de $19.626,86 | Total $235.522,40 | |
| 24 cuotas de $13.843,10 | Total $332.234,56 |
| 3 cuotas de $64.409,27 | Total $193.227,83 | |
| 6 cuotas de $35.472,21 | Total $212.833,28 |
| 3 cuotas de $65.079,42 | Total $195.238,26 | |
| 6 cuotas de $35.726,66 | Total $214.360 | |
| 9 cuotas de $26.733,48 | Total $240.601,37 | |
| 12 cuotas de $21.894,26 | Total $262.731,20 |
| 18 cuotas de $15.663,53 | Total $281.943,63 |
Especificaciones técnicas:
LUZ LED
· Mantiene la luz encendida unos segundos después de soltar el pulsador
· 30 PAGINAS DE TELEMEMO
8 letras y 16 números por página Clasificación automática
· HORA MUNDIAL
· 29 zonas horarias (30 ciudades)
· Activación/desactivación de horario de ahorro de energía
· CRONOGRAFO DE 1/100 SEG.
· Capacidad de medición: 23:59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado y dos llegadas a meta
· 3 ALARMAS DIARIA
· Dos alarmas que suenan una vez y una alarma de despertador con snooze
· SEÑAL HORARIA
· HORA REGULAR
· Digital: horas, minutos, segundos, am, pm, mes, fecha y día de la semana
· Analógico: Dos manillas (Horas, minutos)
· AUTOCALENDARIO
· Programado hasta el año 2099
· FORMATO DE 12/24 HORAS
· PRECISION
· +/- 30 Seg.. por mes
· DURACIÓN DE LA PILA
· Aprox. 10 años
· CAJA DE ACERO
