| 1 cuota de $1.059.980 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.059.980 |
| 2 cuotas de $630.158,11 | Total $1.260.316,22 | |
| 3 cuotas de $433.708,48 | Total $1.301.125,45 | |
| 6 cuotas de $235.916,21 | Total $1.415.497,29 | |
| 9 cuotas de $169.219,91 | Total $1.522.979,26 | |
| 12 cuotas de $137.629,57 | Total $1.651.554,84 | |
| 24 cuotas de $97.072,08 | Total $2.329.730,04 |
| 3 cuotas de $451.657,47 | Total $1.354.972,43 | |
| 6 cuotas de $248.741,97 | Total $1.492.451,84 |
| 3 cuotas de $456.356,72 | Total $1.369.070,17 | |
| 6 cuotas de $250.526,27 | Total $1.503.157,64 | |
| 9 cuotas de $187.463,35 | Total $1.687.170,17 | |
| 12 cuotas de $153.529,27 | Total $1.842.351,24 |
| 18 cuotas de $109.837,48 | Total $1.977.074,70 |
Coleccion: Eco Drive
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento: Eco Drive
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 44mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 10 ATM (100 mts)
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
