| 1 cuota de $853.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $853.000 |
| 2 cuotas de $507.108,50 | Total $1.014.217 | |
| 3 cuotas de $349.019,16 | Total $1.047.057,50 | |
| 6 cuotas de $189.849,36 | Total $1.139.096,20 | |
| 9 cuotas de $136.176,71 | Total $1.225.590,40 | |
| 12 cuotas de $110.754,94 | Total $1.329.059,30 | |
| 24 cuotas de $78.117,02 | Total $1.874.808,70 |
| 3 cuotas de $363.463,30 | Total $1.090.389,90 | |
| 6 cuotas de $200.170,66 | Total $1.201.024 |
| 3 cuotas de $367.244,93 | Total $1.101.734,80 | |
| 6 cuotas de $201.606,55 | Total $1.209.639,30 | |
| 9 cuotas de $150.857,78 | Total $1.357.720,10 | |
| 12 cuotas de $123.549,94 | Total $1.482.599,30 |
| 18 cuotas de $88.389,75 | Total $1.591.015,60 |
Coleccion: Eco Drive
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento: Eco Drive
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 44mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 10 ATM (100 mts)
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
