| 1 cuota de $734.265 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $734.265 |
| 2 cuotas de $436.520,54 | Total $873.041,09 | |
| 3 cuotas de $300.436,76 | Total $901.310,29 | |
| 6 cuotas de $163.422,91 | Total $980.537,48 | |
| 9 cuotas de $117.221,32 | Total $1.054.991,95 | |
| 12 cuotas de $95.338,19 | Total $1.144.058,30 | |
| 24 cuotas de $67.243,37 | Total $1.613.841,04 |
| 3 cuotas de $312.870,31 | Total $938.610,95 | |
| 6 cuotas de $172.307,52 | Total $1.033.845,12 |
| 3 cuotas de $316.125,55 | Total $948.376,67 | |
| 6 cuotas de $173.543,53 | Total $1.041.261,20 | |
| 9 cuotas de $129.858,84 | Total $1.168.729,60 | |
| 12 cuotas de $106.352,16 | Total $1.276.226 |
| 18 cuotas de $76.086,17 | Total $1.369.551,08 |
Coleccion: Quartz
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento: Cuarzo
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 40 mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 10 ATM (100 mts)
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
