| 1 cuota de $385.135 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $385.135 |
| 2 cuotas de $228.962,76 | Total $457.925,52 | |
| 3 cuotas de $157.584,40 | Total $472.753,21 | |
| 6 cuotas de $85.718,21 | Total $514.309,28 | |
| 9 cuotas de $61.484,66 | Total $553.361,97 | |
| 12 cuotas de $50.006,57 | Total $600.078,84 | |
| 24 cuotas de $35.270,34 | Total $846.488,22 |
| 3 cuotas de $164.106,02 | Total $492.318,07 | |
| 6 cuotas de $90.378,34 | Total $542.270,08 |
| 3 cuotas de $165.813,45 | Total $497.440,37 | |
| 6 cuotas de $91.026,65 | Total $546.159,94 | |
| 9 cuotas de $68.113,26 | Total $613.019,38 | |
| 12 cuotas de $55.783,59 | Total $669.403,14 |
| 18 cuotas de $39.908,54 | Total $718.353,80 |
Coleccion: Quartz
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Cuarzo
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 41 mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 5 ATM (50 mts)
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
