| 1 cuota de $480.757 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $480.757 |
| 2 cuotas de $285.810,03 | Total $571.620,07 | |
| 3 cuotas de $196.709,74 | Total $590.129,22 | |
| 6 cuotas de $107.000,48 | Total $642.002,90 | |
| 9 cuotas de $76.750,18 | Total $690.751,66 | |
| 12 cuotas de $62.422,29 | Total $749.067,48 | |
| 24 cuotas de $44.027,32 | Total $1.056.655,81 |
| 3 cuotas de $204.850,55 | Total $614.551,67 | |
| 6 cuotas de $112.817,64 | Total $676.905,86 |
| 3 cuotas de $206.981,91 | Total $620.945,74 | |
| 6 cuotas de $113.626,91 | Total $681.761,50 | |
| 9 cuotas de $85.024,54 | Total $765.220,92 | |
| 12 cuotas de $69.633,64 | Total $835.603,74 |
| 18 cuotas de $49.817,10 | Total $896.707,96 |
Coleccion: Quartz
Genero: Hombre
Funcion: Analogico
Movimiento: Cuarzo
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 41 mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 5 ATM (50 mts)
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
