| 1 cuota de $729.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.300 |
| 2 cuotas de $433.568,85 | Total $867.137,70 | |
| 3 cuotas de $298.405,25 | Total $895.215,75 | |
| 6 cuotas de $162.317,87 | Total $973.907,22 | |
| 9 cuotas de $116.428,69 | Total $1.047.858,24 | |
| 12 cuotas de $94.693,52 | Total $1.136.322,33 | |
| 24 cuotas de $66.788,68 | Total $1.602.928,47 |
| 3 cuotas de $310.754,73 | Total $932.264,19 | |
| 6 cuotas de $171.142,40 | Total $1.026.854,40 |
| 3 cuotas de $313.987,96 | Total $941.963,88 | |
| 6 cuotas de $172.370,05 | Total $1.034.220,33 | |
| 9 cuotas de $128.980,75 | Total $1.160.826,81 | |
| 12 cuotas de $105.633,02 | Total $1.267.596,33 |
| 18 cuotas de $75.571,68 | Total $1.360.290,36 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Caucho
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: El Festina Chrono Bike 2026 F20755.4 ha sido creado para quienes buscan un reloj capaz de seguir el ritmo de los grandes desafíos. Su estructura en acero inoxidable 316L, su cómoda correa de caucho, su cronógrafo con fechador y su resistencia al agua de 20 ATM hacen de esta pieza una expresión de carácter, dinamismo y fiabilidad.
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
