| 1 cuota de $1.700.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.700.000 |
| 2 cuotas de $1.010.650 | Total $2.021.300 | |
| 3 cuotas de $695.583,33 | Total $2.086.750 | |
| 6 cuotas de $378.363,33 | Total $2.270.180 | |
| 9 cuotas de $271.395,55 | Total $2.442.560 | |
| 12 cuotas de $220.730,83 | Total $2.648.770 | |
| 24 cuotas de $155.684,58 | Total $3.736.430 |
| 3 cuotas de $724.370 | Total $2.173.110 | |
| 6 cuotas de $398.933,33 | Total $2.393.600 |
| 3 cuotas de $731.906,66 | Total $2.195.720 | |
| 6 cuotas de $401.795 | Total $2.410.770 | |
| 9 cuotas de $300.654,44 | Total $2.705.890 | |
| 12 cuotas de $246.230,83 | Total $2.954.770 |
| 18 cuotas de $176.157,77 | Total $3.170.840 |
EDICIîN LIMITADA 30 ANIVERSARIO DE FROGMAN. Resistencia a impactos. Resistencia al agua ISO 200m. Caja negra con baño de iones y aro de titanio. Tecnología TOUGH SOLAR. Tapa posterior atornillada. Luz de fondo LED automática con persistencia luminosa. Funciones de BUCEO: función de medición de intervalo de superficie y tiempo de buceo Tiempo de buceo: incrementos de 1Êsegundo. Intervalo de superficie: incrementos de 1 segundo. Capacidad de memoria de hasta 10Êdatos (fecha y hora inicial de buceo, tiempo de buceo). Gráfico de mareas. Datos lunares. Cronómetro de 1/100 seg, temporizador de cuenta regresiva, 5 alarmas diarias (1 con función despertador). Hora mundial. Economía de energía, indicador de carga de pila. Estuche especial.
