| 1 cuota de $165.800 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.800 |
| 2 cuotas de $98.568,10 | Total $197.136,20 | |
| 3 cuotas de $67.839,83 | Total $203.519,50 | |
| 6 cuotas de $36.901,55 | Total $221.409,32 | |
| 9 cuotas de $26.469,04 | Total $238.221,44 | |
| 12 cuotas de $21.527,74 | Total $258.332,98 | |
| 24 cuotas de $15.183,82 | Total $364.411,82 |
| 3 cuotas de $70.647,38 | Total $211.942,14 | |
| 6 cuotas de $38.907,73 | Total $233.446,40 |
| 3 cuotas de $71.382,42 | Total $214.147,28 | |
| 6 cuotas de $39.186,83 | Total $235.120,98 | |
| 9 cuotas de $29.322,65 | Total $263.903,86 | |
| 12 cuotas de $24.014,74 | Total $288.176,98 |
| 18 cuotas de $17.180,56 | Total $309.250,16 |
|
Marca
|
Casio |
|---|---|
|
Línea
|
Reloj |
|
Modelo
|
NMMTP-1129G-7ARDF |
|
Género
|
Hombre |
|
Edad
|
Adultos |
|
Color de la correa
|
Dorado |
|
Color del bisel
|
Dorado |
|
Color del fondo
|
Blanco |
|
Color de la caja
|
Dorado |
|
Material de la correa
|
acero con acero dorado |
|
Tipo de cierre
|
Hebilla doble |
|
Modelo detallado
|
NMMTP-1129G-7ARDF |
|---|---|
|
Peso
|
1 kg |
|
Tipo de movimiento
|
Cuarzo |
|
Tipos de pantalla
|
Analógica |
|
Materiales de la caja
|
acero con acero dorado |
|
Es resistente al agua
|
Sí |
|
Es apto para buceo
|
No |
|
Profundidad de resistencia al agua
|
30 m |
