| 1 cuota de $1.222.776 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.222.776 |
| 2 cuotas de $726.940,33 | Total $1.453.880,66 | |
| 3 cuotas de $500.319,18 | Total $1.500.957,54 | |
| 6 cuotas de $272.149,17 | Total $1.632.895,07 | |
| 9 cuotas de $195.209,39 | Total $1.756.884,56 | |
| 12 cuotas de $158.767,27 | Total $1.905.207,29 | |
| 24 cuotas de $111.980,80 | Total $2.687.539,37 |
| 3 cuotas de $521.024,85 | Total $1.563.074,56 | |
| 6 cuotas de $286.944,76 | Total $1.721.668,61 |
| 3 cuotas de $526.445,82 | Total $1.579.337,48 | |
| 6 cuotas de $289.003,10 | Total $1.734.018,65 | |
| 9 cuotas de $216.254,72 | Total $1.946.292,56 | |
| 12 cuotas de $177.108,91 | Total $2.125.306,97 |
| 18 cuotas de $126.706,76 | Total $2.280.721,80 |
|
Marca
|
Citizen |
|---|---|
|
Modelo
|
NJ020050Z |
|
Género
|
Mujer |
|
Edad
|
Adultos |
|
Color de la malla
|
Plateado |
|
Color del bisel
|
Plateado |
|
Color del fondo
|
Rosa |
|
Color de la caja
|
Plateado |
|
Material de la correa
|
Acero inoxidable |
|
Tipo de cierre
|
Desplegable |
|
Peso
|
120 g |
|---|
|
Tipo de movimiento
|
Automático |
|---|---|
|
Tipos de pantalla
|
Analógico |
|
Materiales de la caja
|
Acero inoxidable |
|
Es resistente al agua
|
Sí |
|
Es apto para buceo
|
No |
|
Profundidad de resistencia al agua
|
50 m |
|
Tipo de batería
|
Capacitor |
|
Forma de la caja
|
Redonda |
|
Tipo de cristal
|
Zafiro |
|
Diámetro de la caja
|
3,7 cm |
|
Cantidad de agujas
|
3 |
|
Con calendario
|
Sí |
