| 1 cuota de $510.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.000 |
| 2 cuotas de $303.195 | Total $606.390 | |
| 3 cuotas de $208.675 | Total $626.025 | |
| 6 cuotas de $113.509 | Total $681.054 | |
| 9 cuotas de $81.418,66 | Total $732.768 | |
| 12 cuotas de $66.219,25 | Total $794.631 | |
| 24 cuotas de $46.705,37 | Total $1.120.929 |
| 3 cuotas de $217.311 | Total $651.933 | |
| 6 cuotas de $119.680 | Total $718.080 |
| 3 cuotas de $219.572 | Total $658.716 | |
| 6 cuotas de $120.538,50 | Total $723.231 | |
| 9 cuotas de $90.196,33 | Total $811.767 | |
| 12 cuotas de $73.869,25 | Total $886.431 |
| 18 cuotas de $52.847,33 | Total $951.252 |
|
Marca
|
Seiko |
|---|---|
|
Línea
|
Seiko 5 |
|
Modelo
|
SNXG47 |
|
Género
|
Hombre |
|
Edad
|
Adultos |
|
Color de la malla
|
Plateado |
|
Color del bisel
|
Plateado |
|
Color del fondo
|
Blanco |
|
Color de la caja
|
Plateado |
|
Material de la correa
|
Acero inoxidable |
|
Color del dial horario
|
Dorado |
|
Color del dial del minutero/segundero
|
Negro |
|
Color de las agujas
|
Dorado/Blanco |
|
Tipo de cierre
|
Desplegable |
|
Modelo detallado
|
SNXG47K |
|---|---|
|
Tipo de movimiento
|
Mecánico - automático |
|
Tipos de pantalla
|
Analógica |
|
Materiales de la caja
|
Acero inoxidable |
|
Es resistente al agua
|
Sí |
|
Es apto para buceo
|
No |
|
Profundidad de resistencia al agua
|
30 m |
|
Forma de la caja
|
Redonda |
|
Tipo de cristal
|
Mineral |
|
Diámetro de la caja
|
3,8 cm |
|
Cantidad de agujas
|
3 |
