| 1 cuota de $61.440 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.440 |
| 2 cuotas de $36.526,08 | Total $73.052,16 | |
| 3 cuotas de $25.139,20 | Total $75.417,60 | |
| 6 cuotas de $13.674,49 | Total $82.046,98 | |
| 9 cuotas de $9.808,55 | Total $88.276,99 | |
| 12 cuotas de $7.977,47 | Total $95.729,66 | |
| 24 cuotas de $5.626,62 | Total $135.038,98 |
| 3 cuotas de $26.179,58 | Total $78.538,75 | |
| 6 cuotas de $14.417,92 | Total $86.507,52 |
| 3 cuotas de $26.451,96 | Total $79.355,90 | |
| 6 cuotas de $14.521,34 | Total $87.128,06 | |
| 9 cuotas de $10.866 | Total $97.794,05 | |
| 12 cuotas de $8.899,07 | Total $106.788,86 |
| 18 cuotas de $6.366,54 | Total $114.597,89 |
Tamaño de la carcasa (largo × ancho × alto)
icon-question
44.4 × 43.2 × 10.8 mm
Peso
icon-question
37 g
Material de la carcasa y el marco
Resina
Correa
Correa de resina
Resistencia al agua
Resistencia al agua de 50 m
Fuente de alimentación y duración de la pila
Duración aproximada de la pila: 7 años en el modelo CR2016
Cronómetro
Cronómetro de 1/100 segundos
Capacidad de medición: 59'59.99"
Modos de medición: Tiempo transcurrido, tiempo de división, tiempos de 1ª y 2ª posiciones
Alarma / Señalización
Alarma diaria
Señal de hora
Iluminación
Pantalla LED de fondo
Color claro
LED: Ámbar
Calendario
Calendario automático (fijado en 28 días para febrero)
Precisión
Precisión: ±30 segundos por mes
Otras funciones
Formato de 12 y 24 horas
Funciones clásicas de reloj:
Hora, minuto, segundo, p. m., fecha, día
