| 1 cuota de $504.954 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $504.954 |
| 2 cuotas de $300.195,15 | Total $600.390,31 | |
| 3 cuotas de $206.610,34 | Total $619.831,04 | |
| 6 cuotas de $112.385,92 | Total $674.315,57 | |
| 9 cuotas de $80.613,10 | Total $725.517,91 | |
| 12 cuotas de $65.564,06 | Total $786.768,83 | |
| 24 cuotas de $46.243,26 | Total $1.109.838,40 |
| 3 cuotas de $215.160,90 | Total $645.482,70 | |
| 6 cuotas de $118.495,87 | Total $710.975,23 |
| 3 cuotas de $217.399,53 | Total $652.198,59 | |
| 6 cuotas de $119.345,87 | Total $716.075,27 | |
| 9 cuotas de $89.303,92 | Total $803.735,28 | |
| 12 cuotas de $73.138,37 | Total $877.660,55 |
| 18 cuotas de $52.324,45 | Total $941.840,20 |
Coleccion: Quartz
Genero: Hombre
Funcion: Analogico
Movimiento: Cuarzo
Material malla: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 44 mm
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 5 ATM (50 mts)
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 30 ATM (300 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
