| 2 cuotas de $714.150 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.300 |
| 3 cuotas de $476.100 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.300 |
| 6 cuotas de $238.050 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.300 |
| 1 cuota de $1.428.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.428.300 |
| 2 cuotas de $849.124,35 | Total $1.698.248,70 | |
| 3 cuotas de $584.412,75 | Total $1.753.238,25 | |
| 6 cuotas de $317.891,97 | Total $1.907.351,82 | |
| 9 cuotas de $228.020,16 | Total $2.052.181,44 | |
| 12 cuotas de $185.452,85 | Total $2.225.434,23 | |
| 24 cuotas de $130.802,52 | Total $3.139.260,57 |
| 3 cuotas de $608.598,63 | Total $1.825.795,89 | |
| 6 cuotas de $335.174,40 | Total $2.011.046,40 |
| 3 cuotas de $614.930,76 | Total $1.844.792,28 | |
| 6 cuotas de $337.578,71 | Total $2.025.472,23 | |
| 9 cuotas de $252.602,79 | Total $2.273.425,11 | |
| 12 cuotas de $206.877,35 | Total $2.482.528,23 |
| 18 cuotas de $148.003,62 | Total $2.664.065,16 |
| Movimiento | Mecánico |
|---|---|
| Código de calibre | F6722 |
| Exactitud | +25 segundos a -15 segundos por día * |
| Reserva de potencia (mecánica) | Más de 40 horas |
| Automático | Sí |
| Cuerda manual | Sí |
| Color de la esfera | Azul |
| Material de la caja (bisel) | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa (cuerpo) | Acero inoxidable |
| Material de la carcasa (parte posterior) | Acero inoxidable |
| Tamaño de la caja (ancho) | 43,4 mm |
| Tamaño de la caja (altura) | 51,0 mm |
| Tamaño de la caja (Grosor) | 12,8 mm |
| Material de vidrio (frontal) | Cristal de zafiro plano |
| Material de la correa | Acero inoxidable (SUS316L) |
| Ancho de la correa | 22 mm |
| Hebilla | Hebilla desplegable triple con botón pulsador y cierre de seguridad |
| Tamaño de la muñeca | 140 mm~200 mm |
| Resistencia al agua | 20 bar (200 m) |
| Resistencia magnética | JIS Tipo 1 (Resistencia magnética de 4800 A/m o superior) |
| Peso | 182 g |
| Joyas | 22 |
| Indicador de fecha | Sí |
| Bisel giratorio | Sí |
| Luz luminosa | Sí |
| Tapa trasera de la carcasa con tornillos | Sí |
| Otros detalles | Corona atornillada |
