| 2 cuotas de $572.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.144.000 |
| 3 cuotas de $381.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.144.000 |
| 6 cuotas de $190.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.144.000 |
| 1 cuota de $1.144.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.144.000 |
| 2 cuotas de $680.108 | Total $1.360.216 | |
| 3 cuotas de $468.086,67 | Total $1.404.260 | |
| 6 cuotas de $254.616,27 | Total $1.527.697,60 | |
| 9 cuotas de $182.633,24 | Total $1.643.699,20 | |
| 12 cuotas de $148.538,87 | Total $1.782.466,40 | |
| 24 cuotas de $104.766,57 | Total $2.514.397,60 |
| 3 cuotas de $487.458,40 | Total $1.462.375,20 | |
| 6 cuotas de $268.458,67 | Total $1.610.752 |
| 3 cuotas de $492.530,13 | Total $1.477.590,40 | |
| 6 cuotas de $270.384,40 | Total $1.622.306,40 | |
| 9 cuotas de $202.322,76 | Total $1.820.904,80 | |
| 12 cuotas de $165.698,87 | Total $1.988.386,40 |
| 18 cuotas de $118.543,82 | Total $2.133.788,80 |
| EAN | 4942715033217 |
| Marca | Orient |
| Categoría | Bambino |
| Nombre | Bambino |
| Año | 2026 Primavera/Verano |
| Tipo de pantalla | analógico |
| hecho en Suiza | No |
| Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
| Color de la esfera | Marfil |
| Color de la aguja (h,m,s) | Azul, Azul, Azul |
| Codigo de caja | F672-UBH0 |
| Diámetro | 40 mm |
| Grosor de la caja | 12 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma del reloj | Redondo |
| Color de la caja | Plateado |
| Material de la parte trasera de la caja | Acero inoxidable |
| Tapa trasera | Tapa de presión |
| Tipo de cristal | Mineral |
| Corona | Corona tipo pull |
| Código de Movimiento | F6724 ( Ver especificaciones ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Material correa | Cuero |
| Tipo de material | Piel de becerro |
| Ancho de correa | 21 mm |
| Ancho de las asas | 21 mm |
| Ancho de correa en la hebilla | 18 mm |
| Color de correa | Marrón oscuro |
| Costura de color | Marrón oscuro |
| Tipo de cierre | Hebilla |
| Color del cierre | Plateado |
| ¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | No |
| Tipo de montaje | Pasadores con resorte de liberación rápida |
| Montaje Recto | Si |
| Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |
