| 2 cuotas de $575.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000 |
| 3 cuotas de $383.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000 |
| 6 cuotas de $191.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000 |
| 1 cuota de $1.150.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.150.000 |
| 2 cuotas de $683.675 | Total $1.367.350 | |
| 3 cuotas de $470.541,67 | Total $1.411.625 | |
| 6 cuotas de $255.951,67 | Total $1.535.710 | |
| 9 cuotas de $183.591,11 | Total $1.652.320 | |
| 12 cuotas de $149.317,92 | Total $1.791.815 | |
| 24 cuotas de $105.316,04 | Total $2.527.585 |
| 3 cuotas de $490.015 | Total $1.470.045 | |
| 6 cuotas de $269.866,67 | Total $1.619.200 |
| 3 cuotas de $495.113,33 | Total $1.485.340 | |
| 6 cuotas de $271.802,50 | Total $1.630.815 | |
| 9 cuotas de $203.383,89 | Total $1.830.455 | |
| 12 cuotas de $166.567,92 | Total $1.998.815 |
| 18 cuotas de $119.165,56 | Total $2.144.980 |
| EAN | 4942715032012 |
| Marca | Orient |
| Categoría | Bambino |
| Nombre | Bambino |
| Año | 2024 Otoño/Invierno |
| Tipo de pantalla | analógico |
| hecho en Suiza | No |
| Resistencia al agua | 3 Bar (salpicaduras de agua) |
| Color de la esfera | Verde |
| Color de la aguja (h,m,s) | Plateado, Plateado, Plateado |
| Codigo de caja | F672-UAT0 |
| Diámetro | 38 mm |
| Grosor de la caja | 12 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Forma del reloj | Redondo |
| Color de la caja | Plateado |
| Material de la parte trasera de la caja | Acero inoxidable |
| Tapa trasera | Transparente |
| Tipo de cristal | Mineral |
| Corona | Corona tipo pull |
| Código de Movimiento | F6724 ( Ver especificaciones ) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Material correa | Acero inoxidable |
| Tipo de correa | Pulsera de eslabones |
| Ancho de correa | 20 mm |
| Ancho de las asas | 20 mm |
| Ancho de correa en la hebilla | 18 mm |
| Color de correa | Plateado |
| Tipo de cierre | Cierre desplegable con botones pulsadores |
| Color del cierre | Plateado |
| ¿Ajuste del tamaño de la correa por HWG? | Si |
| Tipo de montaje | Pasadores de resorte |
| Montaje Recto | Si |
| Adecuado para el tomaño de muñeca | 160 mm - 210 mm |
