| 1 cuota de $326.896 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.896 |
| 2 cuotas de $194.339,67 | Total $388.679,34 | |
| 3 cuotas de $133.754,94 | Total $401.264,84 | |
| 6 cuotas de $72.756,15 | Total $436.536,92 | |
| 9 cuotas de $52.187,13 | Total $469.684,17 | |
| 12 cuotas de $42.444,72 | Total $509.336,66 | |
| 24 cuotas de $29.936,86 | Total $718.484,72 |
| 3 cuotas de $139.290,38 | Total $417.871,16 | |
| 6 cuotas de $76.711,59 | Total $460.269,57 |
| 3 cuotas de $140.739,62 | Total $422.218,87 | |
| 6 cuotas de $77.261,87 | Total $463.571,22 | |
| 9 cuotas de $57.813,37 | Total $520.320,36 | |
| 12 cuotas de $47.348,16 | Total $568.177,94 |
| 18 cuotas de $33.873,69 | Total $609.726,42 |
Coleccion: Classic
Genero: Hombre
Funcion: Analogico
Movimiento: Cuarzo
Material malla: Cuero
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 41 mm
Ancho malla: 21 mm
Cristal: MIneral
Sumergibilidad: 10 ATM (100 mts)
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
