| 1 cuota de $338.330 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $338.330 |
| 2 cuotas de $201.137,18 | Total $402.274,37 | |
| 3 cuotas de $138.433,36 | Total $415.300,08 | |
| 6 cuotas de $75.300,98 | Total $451.805,88 | |
| 9 cuotas de $54.012,50 | Total $486.112,54 | |
| 12 cuotas de $43.929,33 | Total $527.151,97 | |
| 24 cuotas de $30.983,97 | Total $743.615,51 |
| 3 cuotas de $144.162,41 | Total $432.487,24 | |
| 6 cuotas de $79.394,77 | Total $476.368,64 |
| 3 cuotas de $145.662,34 | Total $436.987,03 | |
| 6 cuotas de $79.964,29 | Total $479.785,77 | |
| 9 cuotas de $59.835,54 | Total $538.519,86 | |
| 12 cuotas de $49.004,28 | Total $588.051,37 |
| 18 cuotas de $35.058,50 | Total $631.053,12 |
Coleccion: Classic
Genero: Hombre
Funcion: Analogico
Movimiento: Cuarzo
Material malla: Cuero
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 41 mm
Ancho malla: 21 mm
Cristal: MIneral
Sumergibilidad: 10 ATM (100 mts)
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
