| 1 cuota de $705.960 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.960 |
| 2 cuotas de $419.693,22 | Total $839.386,44 | |
| 3 cuotas de $288.855,30 | Total $866.565,90 | |
| 6 cuotas de $157.123,16 | Total $942.738,98 | |
| 9 cuotas de $112.702,59 | Total $1.014.323,33 | |
| 12 cuotas de $91.663,02 | Total $1.099.956,28 | |
| 24 cuotas de $64.651,22 | Total $1.551.629,48 |
| 3 cuotas de $300.809,55 | Total $902.428,67 | |
| 6 cuotas de $165.665,28 | Total $993.991,68 |
| 3 cuotas de $303.939,31 | Total $911.817,94 | |
| 6 cuotas de $166.853,64 | Total $1.001.121,88 | |
| 9 cuotas de $124.852,94 | Total $1.123.676,53 | |
| 12 cuotas de $102.252,42 | Total $1.227.029,08 |
| 18 cuotas de $73.153,14 | Total $1.316.756,59 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Acero Inoxidable 316 L
Material caja: Acero Inoxidable 316 L
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: El Festina Chrono Bike 2026 F20754.2 encarna el espíritu de superación que define a la marca, combinando fuerza estética y precisión en cada detalle. Su construcción en acero inoxidable 316L con brazalete a juego, cronógrafo, fechador y resistencia al agua de 20 ATM lo convierten en un reloj diseñado para marcar el ritmo con fiabilidad, energía y personalidad.
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
