| 1 cuota de $757.900 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $757.900 |
| 2 cuotas de $450.571,55 | Total $901.143,10 | |
| 3 cuotas de $310.107,41 | Total $930.322,25 | |
| 6 cuotas de $168.683,27 | Total $1.012.099,66 | |
| 9 cuotas de $120.994,52 | Total $1.088.950,72 | |
| 12 cuotas de $98.406,99 | Total $1.180.883,99 | |
| 24 cuotas de $69.407,85 | Total $1.665.788,41 |
| 3 cuotas de $322.941,19 | Total $968.823,57 | |
| 6 cuotas de $177.853,86 | Total $1.067.123,20 |
| 3 cuotas de $326.301,21 | Total $978.903,64 | |
| 6 cuotas de $179.129,66 | Total $1.074.777,99 | |
| 9 cuotas de $134.038,82 | Total $1.206.349,43 | |
| 12 cuotas de $109.775,49 | Total $1.317.305,99 |
| 18 cuotas de $78.535,28 | Total $1.413.635,08 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Acero Inoxidable 316 L
Material caja: Acero Inoxidable 316 L
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Mineral
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: El Festina Chrono Bike 2026 F20754.2 encarna el espíritu de superación que define a la marca, combinando fuerza estética y precisión en cada detalle. Su construcción en acero inoxidable 316L con brazalete a juego, cronógrafo, fechador y resistencia al agua de 20 ATM lo convierten en un reloj diseñado para marcar el ritmo con fiabilidad, energía y personalidad.
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
