| 1 cuota de $1.052.280 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.052.280 |
| 2 cuotas de $625.580,46 | Total $1.251.160,92 | |
| 3 cuotas de $430.557,90 | Total $1.291.673,70 | |
| 6 cuotas de $234.202,45 | Total $1.405.214,71 | |
| 9 cuotas de $167.990,65 | Total $1.511.915,90 | |
| 12 cuotas de $136.629,78 | Total $1.639.557,47 | |
| 24 cuotas de $96.366,92 | Total $2.312.806,21 |
| 3 cuotas de $448.376,50 | Total $1.345.129,52 | |
| 6 cuotas de $246.935,04 | Total $1.481.610,24 |
| 3 cuotas de $453.041,61 | Total $1.359.124,85 | |
| 6 cuotas de $248.706,37 | Total $1.492.238,27 | |
| 9 cuotas de $186.101,56 | Total $1.674.914,08 | |
| 12 cuotas de $152.413,98 | Total $1.828.967,87 |
| 18 cuotas de $109.039,59 | Total $1.962.712,66 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Zafiro
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: Inspirado en la emoción de los grandes retos, el Festina Chrono Bike 2026 F20758.1 destaca por su diseño vibrante y su fiabilidad técnica. Su caja de acero inoxidable 316L, su correa de caucho y su cristal de zafiro se combinan con cronógrafo, fechador y resistencia al agua de 20 ATM para crear una pieza que acompaña cada instante con seguridad y personalidad
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
