| 1 cuota de $1.129.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.129.700 |
| 2 cuotas de $671.606,65 | Total $1.343.213,30 | |
| 3 cuotas de $462.235,58 | Total $1.386.706,75 | |
| 6 cuotas de $251.433,56 | Total $1.508.601,38 | |
| 9 cuotas de $180.350,32 | Total $1.623.152,96 | |
| 12 cuotas de $146.682,13 | Total $1.760.185,57 | |
| 24 cuotas de $103.456,98 | Total $2.482.967,63 |
| 3 cuotas de $481.365,17 | Total $1.444.095,51 | |
| 6 cuotas de $265.102,93 | Total $1.590.617,60 |
| 3 cuotas de $486.373,50 | Total $1.459.120,52 | |
| 6 cuotas de $267.004,59 | Total $1.602.027,57 | |
| 9 cuotas de $199.793,72 | Total $1.798.143,49 | |
| 12 cuotas de $163.627,63 | Total $1.963.531,57 |
| 18 cuotas de $117.062,02 | Total $2.107.116,44 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Zafiro
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: Inspirado en la emoción de los grandes retos, el Festina Chrono Bike 2026 F20758.1 destaca por su diseño vibrante y su fiabilidad técnica. Su caja de acero inoxidable 316L, su correa de caucho y su cristal de zafiro se combinan con cronógrafo, fechador y resistencia al agua de 20 ATM para crear una pieza que acompaña cada instante con seguridad y personalidad
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
