| 1 cuota de $960.245 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $960.245 |
| 2 cuotas de $570.865,65 | Total $1.141.731,31 | |
| 3 cuotas de $392.900,24 | Total $1.178.700,74 | |
| 6 cuotas de $213.718,52 | Total $1.282.311,17 | |
| 9 cuotas de $153.297,78 | Total $1.379.680,02 | |
| 12 cuotas de $124.679,81 | Total $1.496.157,73 | |
| 24 cuotas de $87.938,43 | Total $2.110.522,49 |
| 3 cuotas de $409.160,39 | Total $1.227.481,18 | |
| 6 cuotas de $225.337,49 | Total $1.352.024,96 |
| 3 cuotas de $413.417,48 | Total $1.240.252,44 | |
| 6 cuotas de $226.953,90 | Total $1.361.723,43 | |
| 9 cuotas de $169.824,66 | Total $1.528.421,97 | |
| 12 cuotas de $139.083,48 | Total $1.669.001,83 |
| 18 cuotas de $99.502,72 | Total $1.791.048,97 |
Coleccion: Chrono Bike 2026
Genero: Hombre
Funcion: Cronografo
Movimiento:Movimiento de cuarzo MIYOTA Serie OS
Material correa: Acero Inoxidable
Material caja: Acero Inoxidable
Diametro caja: 46 mm
Tipo de Corona: Corona a Rosca
Cristal: Zafiro
Sumergibilidad: 20 ATM (sumergible hasta 200 metros).
Chrono Bike 2026: Inspirado en la emoción de los grandes retos, el Festina Chrono Bike 2026 F20758.1 destaca por su diseño vibrante y su fiabilidad técnica. Su caja de acero inoxidable 316L, su correa de caucho y su cristal de zafiro se combinan con cronógrafo, fechador y resistencia al agua de 20 ATM para crear una pieza que acompaña cada instante con seguridad y personalidad
El nivel de resistencia al agua (que se expresa en atmosferas y en su equivalente a metros) proporciona pautas para una adecuada exposición al agua a fin de evitar daños a los componentes internos del reloj.
La siguiente tabla proporciona las pautas de uso recomendadas:
| METROS | Denominación | Lluvia | Canilla | Ducha | Natación | Buceo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 ATM (30mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 5 ATM (50mts) | RESISTENTE al agua | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 10 ATM (100 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 20 ATM (200 mts) | SUMERGIBLE al agua | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
