| 1 cuota de $1.000.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.000.000 |
| 2 cuotas de $594.500 | Total $1.189.000 | |
| 3 cuotas de $409.166,66 | Total $1.227.500 | |
| 6 cuotas de $222.566,66 | Total $1.335.400 | |
| 9 cuotas de $159.644,44 | Total $1.436.800 | |
| 12 cuotas de $129.841,66 | Total $1.558.100 | |
| 24 cuotas de $91.579,16 | Total $2.197.900 |
| 3 cuotas de $426.100 | Total $1.278.300 | |
| 6 cuotas de $234.666,66 | Total $1.408.000 |
| 3 cuotas de $430.533,33 | Total $1.291.600 | |
| 6 cuotas de $236.350 | Total $1.418.100 | |
| 9 cuotas de $176.855,55 | Total $1.591.700 | |
| 12 cuotas de $144.841,66 | Total $1.738.100 |
| 18 cuotas de $103.622,22 | Total $1.865.200 |
|
Marca
|
Orient |
|---|---|
|
Modelo
|
RA-AC0M01S |
|
Género
|
Hombre |
|
Edad
|
Adultos |
|
Color de la correa
|
Marrón |
|
Color del bisel
|
Dorado |
|
Color del fondo
|
Plateado |
|
Material de la correa
|
Cuero |
|
Color de las agujas
|
Dorado |
|
Tipo de cierre
|
Hebilla simple |
|
Peso
|
56 g |
|---|
|
Modelo detallado
|
RA-AC0M01S |
|---|---|
|
Tipo de movimiento
|
Automático |
|
Tipos de pantalla
|
Analógica |
|
Materiales de la caja
|
Acero |
|
Es resistente al agua
|
No |
|
Es apto para buceo
|
No |
|
Profundidad de resistencia al agua
|
30 m |
|
Forma de la caja
|
Redonda |
|
Tipo de cristal
|
Vidrio mineral templado |
|
Diámetro de la caja
|
3,8 cm |
|
Con calendario
|
Sí |
